Narón acolleu o sábado 17 de agosto o Campionato Galego Individual de Alevíns e Benxamíns, e ao igual que un par de semanas antes no campionato de barcos dobres, o Breogán proclamouse como Campión Galego.
De novo desprazáronse medio cento de deportistas a esta regata, pasando dos corenta os que entraron nos puntos. Con isto o Breogán sumou un total de 2.453 puntos que lle deron o título, segundo foi o Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra e, terceiro o Ría de Aldán con 1.795 puntos.
| Padexeir@s | Categoría | Posto |
| Lidia Riveiro | K-1 muller benxamín | 13º |
| María Díaz | K-1 muller benxamín | 16º |
| Marta Mourelos | K-1 muller benxamín | 18º |
| Carmen Cerviño | K-1 muller benxamín | 27º |
| Carmen Devesa | K-1 muller benxamín | 28º |
| Lola Cerviño | K-1 muller benxamín | 31º |
| Isabella Alvareza | K-1 muller benxamín | 38º |
| Diana Méndez | K-1 muller benxamín | 48º |
| Antía Sánchez | K-1 muller benxamín | 65º f.c. |
| Candela Piñeiro | K-1 muller benxamín | 66º f.c. |
| María Besada | K-1 muller benxamín | 67º f.c. |
| Sergio Riveiro | K-1 home benxamín | 24º |
| Ángel Fernández | K-1 home benxamín | 34º |
| Álvaro Castro | K-1 home benxamín | 69º f.c. |
| Yago Colinas | K-1 home benxamín | 79º f.c. |
| Lorena Moldes | K-1 muller alevín “B” | 8º |
| Andrea Piñeiro | K-1 muller alevín “B” | 20º |
| Gaila Noya | K-1 muller alevín “B” | 27º |
| Iria Barreiro | K-1 muller alevín “B” | 30º |
| Lucía Devesa | K-1 muller alevín “B” | 41º |
| Rodrigo Mouco | K-1 home alevín “B” | 37º |
| Noel Rey | K-1 home alevín “B” | 50º |
| José Couso | K-1 home alevín “B” | 53º |
| Bruno Bea | K-1 home alevín “B” | 62º |
| Martín Forte | K-1 home alevín “B” | 64º |
| Pablo Mascato | K-1 home alevín “B” | 66º |
| Martín Prol | K-1 home alevín “B” | 68º |
| Antía Soutullo | K-1 muller alevín “A” | 11º |
| María Vila | K-1 muller alevín “A” | 18º |
| Thais Vila | K-1 muller alevín “A” | 21º |
| Laura Otero | K-1 muller alevín “A” | 27º |
| Sofía Martínez | K-1 muller alevín “A” | 30º |
| Lara Moldes | K-1 muller alevín “A” | 34º |
| Antía Besada | K-1 muller alevín “A” | 37º |
| Vanessa Lapido | K-1 muller alevín “A” | 44º |
| Natalia Romero | K-1 muller alevín “A” | Avería |
| Christian Martínez | K-1 home alevín “A” | 21º |
| Unai Santaya | K-1 home alevín “A” | 23º |
| Iván Meis | K-1 home alevín “A” | 33º |
| Jorge Luengo | K-1 home alevín “A” | 43º |
| Adrián Costa | K-1 home alevín “A” | 55º |
| Antón Camiña | K-1 home alevín “A” | 62º |
| Alan Otero | K-1 home alevín “A” | 65º |
| Gabriel Argibay | K-1 home alevín “A” | 66º |
| Gonzalo Castro | K-1 home alevín “A” | 69º |
| Raúl Otero | K-1 home alevín “A” | 75º |


