O noso equipo de infantís segue a dar guerra, por iso lle ven xenial o alcume que lle temos, “os guerrilleiros”. Na disputa do Campionato Galego de Infantís que se celebrou en Boiro este domingo, o equipo do Breogán conseguiu facer Campión de Galicia ao seu club, logo de realizar una grande proba.
De entre os resultados acadados polos 23 padexeiros que compoñían o equipo breoganista, cabe destacar o 4º posto conseguido por Iván Meis no C-1 home infantil “B” e o 6º de Antía Naveiro no K-1 muller infantil “A”.
NORABOA, o futuro xa está aquí!
|
CAMPIONATO GALEGO DE INFANTÍS |
||
|
MODALIDADE |
NOME |
POSTO |
|
K-1 MULLER INFANTIL “B” |
NATALIA ROMERO | 15º |
| ANTÍA SOUTULLO | 18º | |
| MARÍA VILA | 26º | |
| VANESSA LAPIDO | 32º | |
| LUCÍA LAMAS | 36º f.c. | |
| C-1 HOME INFANTIL “B” | IVÁN MEIS | 4º |
| K-1 HOME INFANTIL “B” | ALEX OLIVEIRA | 21º |
| ALAN OTERO | 58º | |
| K-1 MULLER INFANTIL “A” | ANTÍA NAVEIRO | 6º |
| ÁNGELA RODRÍGUEZ | 28º | |
| PAULA ÁLVAREZ | 33º | |
| LAURA COUTO | 40º | |
| C-1 HOME INFANTIL “A” | TOMÁS BENAVIDES | 8º |
| JUAN CAMILO ORTIZ | 15º | |
| DAVID CONDE | 21º | |
|
K-1 HOME INFANTIL “A” |
DANIEL MOURELOS | 12º |
| SERGIO OUTEDA | 19º | |
| DIEGO VÁZQUEZ | 29º | |
| DANIEL DOPAZO | 35º | |
| BRAIS REMIGIO | 36º | |
| MANUEL FALCÓN | 39º | |
| JOAQUÍN LAPIDO | 47º | |
| JUAN DIEGO BETANCOURTH | 60º | |
KJDHSFKJD
|
CLASIFICACIÓN POR CLUBS |
||
|
CLUB |
POSTO |
PUNTOS |
| BREOGÁN |
1º |
4.195 |
| AS TORRES DE CATOIRA |
2º |
3.862 |
| NÁUTICO BOIRO |
3º |
3.538 |


